| Stock-No. | 1034-02468 |
| Category | Jig Grinding Machine |
| Make | HAUSER |
| Type | 3 SMO |
| New in | 1968 |
| Control | conventional |
| Storage location | Krefeld |
| Country of origin | Switzerland |
| Delivery time | immediately |
| Freight basis | FCA Krefeld |
| Technical Details | |
| x-travel | 400 mm |
| y-travel | 250 mm |
| workpiece height | 500 mm |
| grinding diameter | 220 mm |
| table surface area | 600 x 320 mm |
| throat | 310 mm |
| range of angles | 12 ° |
| grinding wheel stroke - vertical | 110 mm |
| stroke speeds | 0 - 6 m/min |
| grinding spindle speed | bis 50000 U/min |
| peripheral speed | max. 35 m/sec |
| capacity | ca. 7 kVA |
| power capacity | 6 kW |
| weight of the machine ca. | 2 t |
| dimensions of the machine ca. | 3 x 3 x 3 m |
| Information | |
| rotary table d = 300 mm frequency changer Texte, Bilder, Grafiken, Layout, Strukturen und Algorithmen etc. unterliegen weltweitem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung der Daten, werden sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich verfolgt. Das ausschließliche Urheber- / Nutzungsrecht dieser Daten wurde nachfolgender Person eingeräumt. Copyright © 2005-2024, Josef Weber. All rights reserved. |
|
Jig Grinding Machine
Technische Daten
Videos
Keine Videos zum Angebot vorhanden
Dokumente
Dokumente








