| Lager-Nr. | 1034-02468 |
| Kategorie | Koordinatenschleifmaschine |
| Fabrikat | HAUSER |
| Typ | 3 SMO |
| Baujahr | 1968 |
| Steuerung | konventionell |
| Lagerort | Krefeld |
| Ursprungsland | Schweiz |
| Lieferzeit | sofort |
| Frachtbasis: | FCA Krefeld |
| Technische Details | |
| x-Weg | 400 mm |
| y-Weg | 250 mm |
| Werkstückhöhe | 500 mm |
| Schleifdurchmesser | 220 mm |
| Tischfläche | 600 x 320 mm |
| Ausladung | 310 mm |
| Winkelbereich | 12 ° |
| Schleifschlittenverstellung - vertikal | 110 mm |
| Hubgeschwindigkeiten | 0 - 6 m/min |
| Schleifspindeldrehzahl | bis 50000 U/min |
| Umfangsgeschwindigkeit | max. 35 m/sec |
| Leistungsaufnahme | ca. 7 kVA |
| Antriebsleistung | 6 kW |
| Maschinengewicht ca. | 2 t |
| Raumbedarf ca. | 3 x 3 x 3 m |
| Zusatzinformationen | |
| Rundtisch d = 300 mm Frequenzumformer LANDERT SGI Texte, Bilder, Grafiken, Layout, Strukturen und Algorithmen etc. unterliegen weltweitem Urheberrecht. Unerlaubte Verwendung der Daten, werden sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich verfolgt. Das ausschließliche Urheber- / Nutzungsrecht dieser Daten wurde nachfolgender Person eingeräumt. Copyright © 2005-2024, Josef Weber. All rights reserved. |
|
Koordinatenschleifmaschine
Technische Daten
Videos
Keine Videos zum Angebot vorhanden
Dokumente
Dokumente








